Unterstützt durch Bilyanas exklusiven Privatservice
Ausgenommen sind Oktober–November 2026 und April–Mai 2027.
Klicken Sie auf den Button „Jetzt buchen“ und wählen Sie Ihre zusätzlichen Golfrunden aus.
Ihre Anfrage wird innerhalb von 24-48 Stunden beantwortet.
Der Faldo Platz wurde 2006 eröffnet und bietet variierende dog legs und strategische Optionen. Hier sind 78 bunker und 9 Teiche vorhanden. Bevor Sie anfangen auf dem Platz zu spielen, können Sie auf der Driving Range die 80 Buchten hat, etwas trainieren. Als einer der beliebtesten Golfplätze in Belek, mit einer Gesamtlänge von 9.554 Metern stellt Ihnen der Platz eine ganz besondere Herausforderung.
BITTE FRAGEN SIE NACH UNSEREN GRUPPENERMAESSIGUNGEN!
| Entwerfer | Nick Faldo |
| Amtliche Öffnung | 01 November 2006 |
| Situation | Belek |
| Bereich | 1.400.000 m2 |
| Handicap für Frauen | 36 |
| Handicap für Männer | 28 |
| Par | 72 in 3 Golfplätzen |
| Greens, Teiche , Bunker | ca. 600m2, 9 Teiche, Bunker |
| Tees | Schwarz, Weis, Gelb, Rot |
| Fairways | Variedog legs, strategische Optionen |
| Green Spezifikationen | Greens und Fairways sind aus Bermuda |
| Putting Green | 3 putting greens |
| Driving, Pitching | Driving Range mit 80 Buchten, 2 pitching greens, 2 chipping greens |
DER KING GOLFPLATZ |
||||||
| NO | PAR | SILBER | GELB | BLAU | ROT | STROKE INDEX |
| 1 | 4 | 375 | 346 | 287 | 267 | 7 |
| 2 | 5 | 543 | 508 | 476 | 421 | 2 |
| 3 | 3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 12 |
| 4 | 4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 10 |
| 5 | 5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 4 |
| 6 | 3 | 151 | 137 | 134 | 91 | 17 |
| 7 | 4 | 306 | 276 | 244 | 190 | 15 |
| 8 | 4 | 369 | 348 | 321 | 288 | 5 |
| 9 | 4 | 401 | 367 | 346 | 313 | 13 |
| TOTAL | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | IN |
| 10 | 4 | 345 | 320 | 299 | 275 | 8 |
| 11 | 5 | 562 | 543 | 503 | 466 | 1 |
| 12 | 3 | 138 | 123 | 121 | 96 | 18 |
| 13 | 4 | 381 | 363 | 338 | 309 | 14 |
| 14 | 3 | 202 | 184 | 167 | 132 | 16 |
| 15 | 4 | 347 | 319 | 297 | 274 | 11 |
| 16 | 5 | 487 | 458 | 434 | 386 | 9 |
| 17 | 4 | 348 | 329 | 310 | 273 | 6 |
| 18 | 4 | 420 | 403 | 382 | 347 | 3 |
| IN | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | |
| AUS | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | |
| TOTAL | 72 | 6373 | 5969 | 5538 | 4929 | |
DER QUEEN GOLFPLATZ |
||||||
| NO | PAR | SILBER | GELB | BLAU | ROT | STROKE INDEX |
| 10 | 4 | 345 | 320 | 299 | 275 | 8 |
| 11 | 5 | 562 | 543 | 503 | 466 | 1 |
| 12 | 3 | 138 | 123 | 121 | 96 | 17 |
| 13 | 4 | 381 | 363 | 338 | 309 | 13 |
| 14 | 3 | 202 | 184 | 167 | 132 | 15 |
| 15 | 4 | 347 | 319 | 297 | 274 | 12 |
| 16 | 5 | 487 | 458 | 434 | 386 | 9 |
| 17 | 4 | 348 | 329 | 310 | 273 | 6 |
| 18 | 4 | 420 | 403 | 382 | 347 | 3 |
| TOTAL | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | IN |
| 19 | 4 | 320 | 309 | 290 | 262 | 16 |
| 20 | 4 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 |
| 21 | 3 | 145 | 128 | 123 | 100 | 18 |
| 22 | 4 | 362 | 340 | 313 | 274 | 11 |
| 23 | 5 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 |
| 24 | 4 | 329 | 305 | 276 | 241 | 7 |
| 25 | 3 | 183 | 164 | 137 | 116 | 14 |
| 26 | 5 | 486 | 460 | 438 | 405 | 10 |
| 27 | 4 | 440 | 417 | 395 | 372 | 2 |
| IN | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | |
| AUS | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | |
| TOTAL | 72 | 6411 | 6027 | 5632 | 5091 | |
DER PRINCE GOLFPLATZ |
||||||
| NO | PAR | SILBER | GELB | BLAU | ROT | STROKE INDEX |
| 19 | 4 | 320 | 309 | 290 | 262 | 16 |
| 20 | 4 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 |
| 21 | 3 | 145 | 128 | 123 | 100 | 18 |
| 22 | 4 | 362 | 340 | 313 | 274 | 11 |
| 23 | 5 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 |
| 24 | 4 | 329 | 305 | 276 | 241 | 7 |
| 25 | 3 | 183 | 164 | 137 | 116 | 14 |
| 26 | 5 | 486 | 460 | 438 | 405 | 9 |
| 27 | 4 | 440 | 417 | 395 | 372 | 1 |
| TOTAL | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | IN |
| 1 | 4 | 375 | 346 | 287 | 267 | 8 |
| 2 | 5 | 543 | 508 | 476 | 421 | 2 |
| 3 | 3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 12 |
| 4 | 4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 10 |
| 5 | 5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 3 |
| 6 | 3 | 151 | 137 | 134 | 91 | 17 |
| 7 | 4 | 306 | 276 | 244 | 190 | 15 |
| 8 | 4 | 369 | 348 | 321 | 288 | 6 |
| 9 | 4 | 401 | 367 | 346 | 313 | 13 |
| IN | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | |
| AUS | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | |
| TOTAL | 72 | 6324 | 5912 | 5468 | 4904 | |